Валютный рынок, Daily history за 26 августа 2025 г.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64914 0.17 EURJPY 171.605 0.01 EURUSD 1.16437 0.21 GBPJPY 198.626 -0.03 GBPUSD 1.34758 0.15 NZDUSD 0.58576 0.16 USDCAD 1.38368 -0.15 USDCHF 0.80328 -0.27 USDJPY 147.354 -0.2 Источник: FxTeam...

Читайте полный текст на сайте www.fxteam.ru
Валютный рынок, Daily history за 19 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64539 -0.59 EURJPY 171.891 -0.28 EURUSD 1.16451 -0.14 GBPJPY 198.99 -0.31 GBPUSD 1.34846 -0.14 NZDUSD 0.58935 -0.42 USDCAD 1.38631 0.44 USDCHF 0.80718 0.01 USDJPY 147.556 -0.18 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 15 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65082 0.16 EURJPY 172.247 0.05 EURUSD 1.1703 0.45 GBPJPY 199.508 -0.17 GBPUSD 1.35555 0.21 NZDUSD 0.59207 0.03 USDCAD 1.38187 0.03 USDCHF 0.80675 -0.06 USDJPY 147.176 -0.4 Источник: FxTeam...
Гранитная брусчатка Гранитная брусчатка является одним из самых долговечных, эстетичных и практичных материалов, применяемых в благоустройстве улиц, площадей, частных дворов и общественных территорий. Она сочетает в себе природную красоту камня, прочность, устойчивость...
Валютный рынок, Daily history за 20 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64318 -0.34 EURJPY 171.619 -0.13 EURUSD 1.16502 0.04 GBPJPY 198.197 -0.4 GBPUSD 1.34531 -0.23 NZDUSD 0.58198 -1.23 USDCAD 1.38713 0.06 USDCHF 0.8034 -0.47 USDJPY 147.314 -0.17 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 22 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64914 1.12 EURJPY 172.238 0.04 EURUSD 1.17212 0.99 GBPJPY 198.751 -0.1 GBPUSD 1.35263 0.87 NZDUSD 0.58672 0.85 USDCAD 1.38259 -0.61 USDCHF 0.8014 -0.77 USDJPY 146.944 -0.95 Источник: FxTeam...
Контейнерные перевозки по Каспийскому морю Контейнерные перевозки по Каспийскому морю играют важную роль в развитии международной торговли и логистики между странами региона. Этот уникальный водный путь соединяет несколько государств и служит важным звеном между Европой и Азией. Благодаря вы...
Валютный рынок, Daily history за 25 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64805 -0.15 EURJPY 171.597 -0.32 EURUSD 1.16195 -0.88 GBPJPY 198.677 0.08 GBPUSD 1.34555 -0.42 NZDUSD 0.58489 -0.33 USDCAD 1.38576 0.23 USDCHF 0.80541 0.57 USDJPY 147.661 0.58 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 12 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65285 0.24 EURJPY 172.571 0.31 EURUSD 1.16733 0.5 GBPJPY 199.519 0.31 GBPUSD 1.34964 0.5 NZDUSD 0.59535 0.28 USDCAD 1.37741 -0.05 USDCHF 0.80641 -0.65 USDJPY 147.842 -0.18 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 21 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64193 -0.19 EURJPY 172.199 0.32 EURUSD 1.16065 -0.38 GBPJPY 198.94 0.38 GBPUSD 1.34097 -0.32 NZDUSD 0.58165 -0.06 USDCAD 1.391 0.28 USDCHF 0.80802 0.58 USDJPY 148.352 0.71 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 7 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65194 0.3 EURJPY 171.523 -0.16 EURUSD 1.16653 0.08 GBPJPY 197.589 0.41 GBPUSD 1.34404 0.68 NZDUSD 0.59583 0.48 USDCAD 1.37403 0.02 USDCHF 0.80567 -0.06 USDJPY 147.01 -0.22 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 8 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6519 -0 EURJPY 172.001 0.28 EURUSD 1.16402 -0.22 GBPJPY 198.656 0.54 GBPUSD 1.34454 0.04 NZDUSD 0.59502 -0.15 USDCAD 1.37549 0.11 USDCHF 0.80829 0.33 USDJPY 147.738 0.49 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 11 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65126 -0.08 EURJPY 172.032 0.07 EURUSD 1.16153 -0.26 GBPJPY 198.891 0.25 GBPUSD 1.34295 -0.06 NZDUSD 0.59355 -0.27 USDCAD 1.37812 0.2 USDCHF 0.81147 0.52 USDJPY 148.113 0.35 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 18 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64918 -0.22 EURJPY 172.376 -0.02 EURUSD 1.16612 -0.45 GBPJPY 199.63 0.01 GBPUSD 1.35044 -0.38 NZDUSD 0.59191 -0.04 USDCAD 1.38026 -0.07 USDCHF 0.80701 0.14 USDJPY 147.811 0.42 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 27 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65024 0.17 EURJPY 171.498 -0.06 EURUSD 1.16369 -0.06 GBPJPY 198.879 0.13 GBPUSD 1.34943 0.13 NZDUSD 0.58561 -0.02 USDCAD 1.37893 -0.34 USDCHF 0.80221 -0.13 USDJPY 147.379 0.02 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 6 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64996 0.47 EURJPY 171.749 0.56 EURUSD 1.16564 0.71 GBPJPY 196.77 0.27 GBPUSD 1.33499 0.42 NZDUSD 0.59279 0.5 USDCAD 1.37377 -0.26 USDCHF 0.80614 -0.14 USDJPY 147.327 -0.16 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 14 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64978 -0.7 EURJPY 172.157 -0.14 EURUSD 1.16502 -0.46 GBPJPY 199.864 -0 GBPUSD 1.35274 -0.3 NZDUSD 0.59186 -0.93 USDCAD 1.38152 0.39 USDCHF 0.80725 0.31 USDJPY 147.767 0.34 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 1 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64733 0.76 EURJPY 170.904 -0.68 EURUSD 1.15955 1.57 GBPJPY 195.783 -1.58 GBPUSD 1.32836 0.64 NZDUSD 0.59199 0.52 USDCAD 1.37771 -0.54 USDCHF 0.80353 -1.05 USDJPY 147.382 -2.2 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 13 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65429 0.22 EURJPY 172.395 -0.1 EURUSD 1.1705 0.27 GBPJPY 199.871 0.17 GBPUSD 1.35676 0.53 NZDUSD 0.59736 0.35 USDCAD 1.37616 -0.09 USDCHF 0.80479 -0.2 USDJPY 147.271 -0.39 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 4 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64671 0.08 EURJPY 170.162 -0.26 EURUSD 1.15683 -0.18 GBPJPY 195.351 -0.07 GBPUSD 1.32781 0 NZDUSD 0.59062 -0.03 USDCAD 1.378 -0.02 USDCHF 0.80769 0.47 USDJPY 147.089 -0.08 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 5 августа 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64697 0.04 EURJPY 170.796 0.4 EURUSD 1.1574 0.05 GBPJPY 196.19 0.44 GBPUSD 1.32939 0.13 NZDUSD 0.58976 -0.14 USDCAD 1.3774 -0.03 USDCHF 0.80725 -0.06 USDJPY 147.556 0.33 Источник: FxTeam...
Фондовый рынок, Daily history за 15 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 729.05 43378.31 1.71 Hang Seng -249.25 25270.07 -0.98 ASX 200 64.8 8938.6 0.73 DAX -18.2 24359.3 -0.07 CAC 40 53.11 7923.45 0.67 Dow Jones 34.86 44946.12 0.08 S&P 500 -18.74 6449.8 -0.29...
Фондовый рынок, Daily history за 18 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 336 43714.31 0.77 Hang Seng -93.22 25176.85 -0.37 KOSPI -48.38 3177.28 -1.5 ASX 200 20.7 8959.3 0.23 DAX -44.53 24314.77 -0.18 CAC 40 -39.4 7884.05 -0.5 Dow Jones -34.3 44911.82 -0.08 S&...
Фондовый рынок, Daily history за 29 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -110.32 42718.47 -0.26 Hang Seng 78.8 25077.62 0.32 KOSPI -10.31 3186.01 -0.32 ASX 200 -6.9 8973.1 -0.08 DAX -137.71 23902.21 -0.57 CAC 40 -58.7 7703.9 -0.76 Dow Jones -92.02 45544.88 -0...
Фондовый рынок, Daily history за 12 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 897.69 42718.17 2.15 Hang Seng 62.87 24969.68 0.25 KOSPI -16.86 3189.91 -0.53 ASX 200 36 8880.8 0.41 DAX -56.56 24024.78 -0.23 CAC 40 54.9 7753.42 0.71 Dow Jones 483.52 44458.61 1.1 S&P ...
Фондовый рынок, Daily history за 19 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -168.02 43546.29 -0.38 Hang Seng -53.95 25122.9 -0.21 KOSPI -25.72 3151.56 -0.81 ASX 200 -63.1 8896.2 -0.7 DAX 108.3 24423.07 0.45 CAC 40 95.03 7979.08 1.21 Dow Jones 10.45 44922.27 0.02...
Фондовый рынок, Daily history за 7 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 264.29 41059.15 0.65 Hang Seng 171 25081.63 0.69 KOSPI 29.54 3227.68 0.92 ASX 200 -12.3 8831.4 -0.14 DAX 268.14 24192.5 1.12 CAC 40 74.29 7709.32 0.97 Dow Jones -224.48 43968.64 -0.51 S&...
Фондовый рынок, Daily history за 6 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 245.32 40794.86 0.6 Hang Seng 8.1 24910.63 0.03 KOSPI 0.14 3198.14 0 ASX 200 73.3 8843.7 0.84 DAX 78.29 23924.36 0.33 CAC 40 13.99 7635.03 0.18 Dow Jones 81.38 44193.12 0.18 S&P 500 45.8...
Фондовый рынок, Daily history за 8 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 761.33 41820.48 1.85 Hang Seng -222.81 24858.82 -0.89 KOSPI -17.67 3210.01 -0.55 ASX 200 -24.3 8807.1 -0.28 DAX -29.64 24162.86 -0.12 CAC 40 33.68 7743 0.44 Dow Jones 206.97 44175.61 0.4...
Фондовый рынок, Daily history за 11 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 47.99 24906.81 0.19 KOSPI -3.24 3206.77 -0.1 ASX 200 37.7 8844.8 0.43 DAX -81.52 24081.34 -0.34 CAC 40 -44.48 7698.52 -0.57 Dow Jones -200.52 43975.09 -0.45 S&P 500 -16 6373.45 -0.25 NASD...
Фондовый рынок, Daily history за 5 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 258.84 40549.54 0.64 Hang Seng 169.08 24902.53 0.68 KOSPI 50.25 3198 1.6 ASX 200 106.7 8770.4 1.23 DAX 88.38 23846.07 0.37 CAC 40 -10.97 7621.04 -0.14 Dow Jones -61.9 44111.74 -0.14 S&P ...
Фондовый рынок, Daily history за 25 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 174.53 42807.82 0.41 Hang Seng 490.77 25829.91 1.94 KOSPI 41.13 3209.86 1.3 ASX 200 5 8972.4 0.06 DAX -89.97 24273.12 -0.37 CAC 40 -126.65 7843.04 -1.59 Dow Jones -349.27 45282.47 -0.77 ...
Фондовый рынок, Daily history за 14 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -625.41 42649.26 -1.45 Hang Seng -94.35 25519.32 -0.37 KOSPI 1.29 3225.66 0.04 ASX 200 46.7 8873.8 0.53 DAX 191.91 24377.5 0.79 CAC 40 65.37 7870.34 0.84 Dow Jones -11.01 44911.26 -0.02 ...
Фондовый рынок, Daily history за 27 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 125.87 42520.27 0.3 Hang Seng -323.16 25201.76 -1.27 KOSPI 7.8 3187.16 0.25 ASX 200 24.9 8960.5 0.28 DAX -106.66 24046.21 -0.44 CAC 40 34.12 7743.93 0.44 Dow Jones 147.16 45565.23 0.32 S...
Фондовый рынок, Daily history за 28 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 308.52 42828.79 0.73 Hang Seng -202.94 24998.82 -0.81 KOSPI 9.16 3196.32 0.29 ASX 200 19.5 8980 0.22 DAX -6.29 24039.92 -0.03 CAC 40 18.67 7762.6 0.24 Dow Jones 71.67 45636.9 0.16 S&P 50...
Фондовый рынок, Daily history за 26 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -413.42 42394.4 -0.97 Hang Seng -304.99 25524.92 -1.18 KOSPI -30.5 3179.36 -0.95 ASX 200 -36.8 8935.6 -0.41 DAX -120.25 24152.87 -0.5 CAC 40 -133.23 7709.81 -1.7 Dow Jones 135.6 45418.07...
Фондовый рынок, Daily history за 13 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 556.5 43274.67 1.3 Hang Seng 643.99 25613.67 2.58 KOSPI 34.46 3224.37 1.08 ASX 200 -53.7 8827.1 -0.6 DAX 160.81 24185.59 0.67 CAC 40 51.55 7804.97 0.66 Dow Jones 463.66 44922.27 1.04 S&P...
Фондовый рынок, Daily history за 1 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -270.22 40799.6 -0.66 Hang Seng -265.52 24507.81 -1.07 KOSPI -126.03 3119.41 -3.88 ASX 200 -80.8 8662 -0.92 DAX -639.5 23425.97 -2.66 CAC 40 -225.81 7546.16 -2.91 Dow Jones -542.4 43588....
Фондовый рынок, Daily history за 20 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -657.74 42888.55 -1.51 Hang Seng 43.04 25165.94 0.17 KOSPI -21.47 3130.09 -0.68 ASX 200 21.8 8918 0.25 DAX -146.1 24276.97 -0.6 CAC 40 -6.05 7973.03 -0.08 Dow Jones 16.04 44938.31 0.04 S...
Фондовый рынок, Daily history за 21 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -278.38 42610.17 -0.65 Hang Seng -61.33 25104.61 -0.24 KOSPI 11.65 3141.74 0.37 ASX 200 101.1 9019.1 1.13 DAX 16.37 24293.34 0.07 CAC 40 -34.74 7938.29 -0.44 Dow Jones -152.81 44785.5 -0...
Фондовый рынок, Daily history за 4 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -508.9 40290.7 -1.25 Hang Seng 225.64 24733.45 0.92 KOSPI 28.34 3147.75 0.91 ASX 200 1.7 8663.7 0.02 DAX 331.72 23757.69 1.42 CAC 40 85.85 7632.01 1.14 Dow Jones 585.06 44173.64 1.34 S&P...
Фондовый рынок, Daily history за 22 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 23.12 42633.29 0.05 Hang Seng 234.53 25339.14 0.93 KOSPI 26.99 3168.73 0.86 ASX 200 -51.7 8967.4 -0.57 DAX 69.75 24363.09 0.29 CAC 40 31.4 7969.69 0.4 Dow Jones 846.24 45631.74 1.89 S&P ...
Валютный рынок, Daily history за 18 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66124 0.12 EURJPY 182.387 -0.11 EURUSD 1.17246 -0.14 GBPJPY 208.168 0.07 GBPUSD 1.33822 0.13 NZDUSD 0.57748 0.05 USDCAD 1.37802 0.01 USDCHF 0.79405 -0.01 USDJPY 155.554 -0.03 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 26 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65457 0.2 EURJPY 174.955 0.2 EURUSD 1.17013 0.38 GBPJPY 200.398 0.32 GBPUSD 1.34034 0.49 NZDUSD 0.57725 0.09 USDCAD 1.39403 0.02 USDCHF 0.79799 -0.21 USDJPY 149.512 -0.15 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 17 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6605 -0.42 EURJPY 182.783 0.59 EURUSD 1.17404 -0.06 GBPJPY 208.295 0.37 GBPUSD 1.33789 -0.33 NZDUSD 0.5775 -0.14 USDCAD 1.37874 0.26 USDCHF 0.7957 0.12 USDJPY 155.683 0.63 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 11 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66644 -0.13 EURJPY 182.599 0.21 EURUSD 1.17381 0.44 GBPJPY 208.296 -0.07 GBPUSD 1.33914 0.16 NZDUSD 0.58087 -0.06 USDCAD 1.37717 -0.11 USDCHF 0.79505 -0.56 USDJPY 155.543 -0.19 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 27 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65548 0.28 EURJPY 177.915 -0.04 EURUSD 1.16449 0.12 GBPJPY 203.708 -0.11 GBPUSD 1.33353 0.09 NZDUSD 0.57678 -0.06 USDCAD 1.39887 -0.11 USDCHF 0.79536 -0.03 USDJPY 152.739 -0.19 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 30 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6611 0.55 EURJPY 173.51 -0.42 EURUSD 1.17339 0.08 GBPJPY 198.751 -0.34 GBPUSD 1.34406 0.13 NZDUSD 0.57935 0.31 USDCAD 1.39191 0.05 USDCHF 0.79536 -0.21 USDJPY 147.837 -0.5 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 28 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65832 0.44 EURJPY 177.164 -0.42 EURUSD 1.16521 0.06 GBPJPY 201.865 -0.92 GBPUSD 1.32735 -0.46 NZDUSD 0.57746 0.06 USDCAD 1.3944 -0.32 USDCHF 0.79322 -0.23 USDJPY 152.027 -0.48 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 29 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65715 -0.18 EURJPY 177.109 -0.03 EURUSD 1.16023 -0.43 GBPJPY 201.432 -0.21 GBPUSD 1.31953 -0.59 NZDUSD 0.576 -0.24 USDCAD 1.39394 -0.04 USDCHF 0.79931 0.77 USDJPY 152.636 0.42 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 24 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65111 0.05 EURJPY 177.748 0.3 EURUSD 1.16266 0.08 GBPJPY 203.48 0.11 GBPUSD 1.33107 -0.11 NZDUSD 0.57467 -0.07 USDCAD 1.40019 0.09 USDCHF 0.79552 0.03 USDJPY 152.877 0.23 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 5 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66371 0.43 EURJPY 180.784 0.14 EURUSD 1.164 -0.03 GBPJPY 206.977 0.2 GBPUSD 1.3327 0.05 NZDUSD 0.57729 0.2 USDCAD 1.38322 -0.86 USDCHF 0.80441 0.17 USDJPY 155.305 0.19 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 3 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65413 0.36 EURJPY 172.635 0 EURUSD 1.16602 0.16 GBPJPY 198.982 0.16 GBPUSD 1.34379 0.34 NZDUSD 0.5877 0.25 USDCAD 1.37909 0.08 USDCHF 0.80364 -0.02 USDJPY 148.052 -0.21 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 8 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6624 -0.11 EURJPY 181.448 0.49 EURUSD 1.16377 -0.01 GBPJPY 207.739 0.57 GBPUSD 1.33245 0.08 NZDUSD 0.57749 0.16 USDCAD 1.38565 0.3 USDCHF 0.80654 0.49 USDJPY 155.907 0.49 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 4 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65156 -0.39 EURJPY 172.879 0.1 EURUSD 1.16485 -0.1 GBPJPY 199.31 0.17 GBPUSD 1.34317 -0.05 NZDUSD 0.58454 -0.55 USDCAD 1.38187 0.2 USDCHF 0.80497 0.17 USDJPY 148.404 0.24 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 29 сентября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65744 0.36 EURJPY 174.261 -0.38 EURUSD 1.17245 0.18 GBPJPY 199.44 -0.42 GBPUSD 1.34214 0.19 NZDUSD 0.57752 0.01 USDCAD 1.39127 -0.21 USDCHF 0.79703 0.01 USDJPY 148.583 -0.59 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 23 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65081 0.28 EURJPY 177.207 0.48 EURUSD 1.16172 0.05 GBPJPY 203.255 0.21 GBPUSD 1.33243 -0.22 NZDUSD 0.57511 0.2 USDCAD 1.39897 -0.02 USDCHF 0.79529 -0.02 USDJPY 152.527 0.42 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 22 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.649 0.03 EURJPY 176.377 0.08 EURUSD 1.1612 0.07 GBPJPY 202.825 -0.1 GBPUSD 1.3353 -0.12 NZDUSD 0.57392 0 USDCAD 1.39926 -0.2 USDCHF 0.79543 -0.01 USDJPY 151.894 0.02 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 16 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64841 -0.39 EURJPY 175.786 -0.05 EURUSD 1.16872 0.38 GBPJPY 201.977 -0.17 GBPUSD 1.34308 0.29 NZDUSD 0.57257 0.11 USDCAD 1.4051 0.07 USDCHF 0.79254 -0.46 USDJPY 150.395 -0.47 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 10 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66763 0.69 EURJPY 182.492 0.21 EURUSD 1.16926 0.57 GBPJPY 208.869 0.23 GBPUSD 1.33835 0.71 NZDUSD 0.58158 0.82 USDCAD 1.37915 -0.35 USDCHF 0.8003 -0.61 USDJPY 156.069 -0.45 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 26 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67134 0.28 EURJPY 184.277 0.4 EURUSD 1.17744 -0.05 GBPJPY 211.285 0.31 GBPUSD 1.35005 -0.11 NZDUSD 0.58305 0.1 USDCAD 1.36694 -0.01 USDCHF 0.78909 0.35 USDJPY 156.503 0.4 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 29 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66926 -0.04 EURJPY 183.78 -0.09 EURUSD 1.1774 0.05 GBPJPY 210.794 -0.08 GBPUSD 1.35093 0.26 NZDUSD 0.58039 -0.29 USDCAD 1.36896 0.3 USDCHF 0.7891 0.24 USDJPY 156.041 -0.21 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 30 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66949 0.04 EURJPY 183.786 0.11 EURUSD 1.1746 -0.16 GBPJPY 210.664 0.07 GBPUSD 1.34675 -0.25 NZDUSD 0.57917 0.03 USDCAD 1.36971 0.08 USDCHF 0.79179 0.47 USDJPY 156.419 0.3 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 31 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66736 -0.27 EURJPY 184.045 0.25 EURUSD 1.17456 -0.01 GBPJPY 211.118 0.35 GBPUSD 1.34748 0.14 NZDUSD 0.57551 -0.62 USDCAD 1.37217 0.21 USDCHF 0.79248 0.17 USDJPY 156.677 0.24 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 14 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64855 -0.45 EURJPY 176.125 -0.02 EURUSD 1.16072 0.31 GBPJPY 202.066 -0.44 GBPUSD 1.33167 -0.12 NZDUSD 0.57125 -0.21 USDCAD 1.40417 0.06 USDCHF 0.80049 -0.4 USDJPY 151.712 -0.35 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 10 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64767 -1.19 EURJPY 175.747 -0.73 EURUSD 1.16228 0.52 GBPJPY 201.862 -0.87 GBPUSD 1.33505 0.34 NZDUSD 0.57207 -0.44 USDCAD 1.40028 -0.09 USDCHF 0.79957 -0.74 USDJPY 151.164 -1.24 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 9 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65546 -0.45 EURJPY 177.03 -0.28 EURUSD 1.15632 -0.56 GBPJPY 203.624 -0.47 GBPUSD 1.33044 -0.72 NZDUSD 0.57469 -0.63 USDCAD 1.40166 0.48 USDCHF 0.80559 0.55 USDJPY 153.059 0.28 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 8 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65839 0.04 EURJPY 177.53 0.28 EURUSD 1.16281 -0.23 GBPJPY 204.582 0.32 GBPUSD 1.34013 -0.19 NZDUSD 0.57825 -0.3 USDCAD 1.39498 0.01 USDCHF 0.80123 0.42 USDJPY 152.642 0.51 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 6 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66105 0.3 EURJPY 175.923 0.61 EURUSD 1.17073 -0.14 GBPJPY 202.505 1.07 GBPUSD 1.34794 0.29 NZDUSD 0.58375 0.38 USDCAD 1.39416 -0.1 USDCHF 0.79489 -0.17 USDJPY 150.243 0.77 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 13 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65149 0.29 EURJPY 176.147 -0.08 EURUSD 1.15708 -0.36 GBPJPY 202.963 0.27 GBPUSD 1.33325 0 NZDUSD 0.57233 -0.1 USDCAD 1.40335 0.3 USDCHF 0.80373 0.47 USDJPY 152.229 0.29 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 15 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65092 0.36 EURJPY 175.875 -0.14 EURUSD 1.16426 0.3 GBPJPY 202.269 0.1 GBPUSD 1.3393 0.57 NZDUSD 0.57191 0.05 USDCAD 1.40418 0 USDCHF 0.79649 -0.5 USDJPY 151.029 -0.45 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 3 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6602 0.12 EURJPY 173.132 0.36 EURUSD 1.17394 0.2 GBPJPY 198.797 0.51 GBPUSD 1.34795 0.34 NZDUSD 0.58316 0.21 USDCAD 1.39499 -0.11 USDCHF 0.79538 -0.26 USDJPY 147.477 0.19 Источник: FxTeam...
