Фондовый рынок, Daily history за 10 апреля 2026 г.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1028.79 56924.11 1.84 Hang Seng 141.14 25893.54 0.55 KOSPI 80.86 5858.87 1.4 ASX 200 -12.6 8960.6 -0.14 DAX -3.04 23803.95 -0.01 CAC 40 13.8 8259.6 0.17 Dow Jones -269.23 47916.57 -0.56 ...

Читайте полный текст на сайте www.fxteam.ru
Фондовый рынок, Daily history за 13 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -421.34 56502.77 -0.74 Hang Seng -232.69 25660.85 -0.9 KOSPI -50.25 5808.62 -0.86 ASX 200 -34.6 8926 -0.39 DAX -61.51 23742.44 -0.26 CAC 40 -23.62 8235.98 -0.29 Dow Jones 301.68 48218.25...
Фондовый рынок, Daily history за 1 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2675.96 53739.68 5.24 Hang Seng 505.89 25294.03 2.04 KOSPI 426.24 5478.7 8.44 ASX 200 190 8671.8 2.24 DAX 618.85 23298.89 2.73 CAC 40 164.33 7981.27 2.1 Dow Jones 224.23 46565.74 0.48 S&...
Гранитная брусчатка Гранитная брусчатка является одним из самых долговечных, эстетичных и практичных материалов, применяемых в благоустройстве улиц, площадей, частных дворов и общественных территорий. Она сочетает в себе природную красоту камня, прочность, устойчивость...
Фондовый рынок, Daily history за 6 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 290.19 53413.68 0.55 KOSPI 73.03 5450.33 1.36 Dow Jones 165.21 46669.88 0.36 S&P 500 29.14 6611.83 0.44 NASDAQ Composite 117.16 21996.34 0.54 Источник: FxTeam...
Фондовый рынок, Daily history за 9 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -413.1 55895.32 -0.73 Hang Seng -140.62 25752.4 -0.54 KOSPI -94.33 5778.01 -1.61 ASX 200 21.4 8973.2 0.24 DAX -273.64 23806.99 -1.14 CAC 40 -18.07 8245.8 -0.22 Dow Jones 275.88 48185.8 0...
Контейнерные перевозки по Каспийскому морю Контейнерные перевозки по Каспийскому морю играют важную роль в развитии международной торговли и логистики между странами региона. Этот уникальный водный путь соединяет несколько государств и служит важным звеном между Европой и Азией. Благодаря вы...
Фондовый рынок, Daily history за 8 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2878.86 56308.42 5.39 KOSPI 377.56 5872.34 6.87 ASX 200 223 8951.8 2.55 DAX 1159.04 24080.63 5.06 CAC 40 355.13 8263.87 4.49 Dow Jones 1325.46 47909.92 2.85 S&P 500 165.96 6782.81 2.51 N...
Фондовый рынок, Daily history за 2 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1276.41 52463.27 -2.38 Hang Seng -177.5 25116.53 -0.7 KOSPI -244.65 5234.05 -4.47 ASX 200 -92.3 8579.5 -1.06 DAX -130.81 23168.08 -0.56 CAC 40 -18.88 7962.39 -0.24 Dow Jones -61.07 4650...
Фондовый рынок, Daily history за 7 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 15.88 53429.56 0.03 KOSPI 44.45 5494.78 0.82 ASX 200 149.3 8728.8 1.74 DAX -246.49 22921.59 -1.06 CAC 40 -53.65 7908.74 -0.67 Dow Jones -85.42 46584.46 -0.18 S&P 500 5.02 6616.85 0.08 NA...
Фондовый рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1374.62 57877.39 2.43 Hang Seng 211.47 25872.32 0.82 KOSPI 159.13 5967.75 2.74 ASX 200 44.8 8970.8 0.5 DAX 301.78 24044.22 1.27 CAC 40 91.88 8327.86 1.12 Dow Jones 317.74 48535.99 0.66 S...
Валютный рынок, Daily history за 10 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70721 -0.17 EURJPY 186.83 0.43 EURUSD 1.17292 0.24 GBPJPY 214.523 0.44 GBPUSD 1.34677 0.24 NZDUSD 0.58401 -0.32 USDCAD 1.38408 0.2 USDCHF 0.78904 -0.13 USDJPY 159.28 0.2 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 2 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68971 -0.44 EURJPY 184.016 0.06 EURUSD 1.15378 -0.45 GBPJPY 210.817 -0.15 GBPUSD 1.32172 -0.67 NZDUSD 0.5713 -0.68 USDCAD 1.39116 0.28 USDCHF 0.79831 0.53 USDJPY 159.537 0.54 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 3 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68809 -0.42 EURJPY 183.621 -0.25 EURUSD 1.15141 -0.21 GBPJPY 210.389 -0.28 GBPUSD 1.31873 -0.27 NZDUSD 0.56834 -0.57 USDCAD 1.39367 0.12 USDCHF 0.79896 0.01 USDJPY 159.551 0 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 6 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69167 0.51 EURJPY 184.221 0.25 EURUSD 1.15402 0.26 GBPJPY 211.221 0.36 GBPUSD 1.32317 0.39 NZDUSD 0.57139 0.49 USDCAD 1.39055 -0.29 USDCHF 0.79751 -0.36 USDJPY 159.616 -0.04 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 9 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70803 0.47 EURJPY 185.988 0.57 EURUSD 1.17003 0.29 GBPJPY 213.47 0.5 GBPUSD 1.34315 0.23 NZDUSD 0.58607 0.63 USDCAD 1.38137 -0.22 USDCHF 0.78946 -0.2 USDJPY 158.958 0.28 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 1 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69279 0.37 EURJPY 183.843 0.25 EURUSD 1.15886 0.29 GBPJPY 210.983 0.5 GBPUSD 1.33026 0.56 NZDUSD 0.57502 0.06 USDCAD 1.38728 -0.26 USDCHF 0.79387 -0.64 USDJPY 158.646 -0.06 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 13 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70905 1.21 EURJPY 187.342 0.46 EURUSD 1.17555 0.73 GBPJPY 215.127 0.58 GBPUSD 1.34988 0.81 NZDUSD 0.58683 1.15 USDCAD 1.37894 -0.58 USDCHF 0.78337 -1.01 USDJPY 159.38 -0.19 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 8 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70465 0.78 EURJPY 184.856 -0.18 EURUSD 1.16655 0.43 GBPJPY 212.346 0.03 GBPUSD 1.33995 0.63 NZDUSD 0.5823 1.45 USDCAD 1.38441 -0.26 USDCHF 0.79099 -0.68 USDJPY 158.461 -0.59 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71251 0.36 EURJPY 187.206 -0.14 EURUSD 1.1788 0.21 GBPJPY 215.363 0.02 GBPUSD 1.35637 0.39 NZDUSD 0.58989 0.49 USDCAD 1.37643 -0.16 USDCHF 0.78069 -0.35 USDJPY 158.787 -0.36 Источник: FxTeam...
Валютный рынок, Daily history за 7 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69663 0.64 EURJPY 184.98 0.39 EURUSD 1.15948 0.41 GBPJPY 212.058 0.37 GBPUSD 1.32971 0.43 NZDUSD 0.57279 0.22 USDCAD 1.3884 -0.17 USDCHF 0.79684 -0.09 USDJPY 159.52 -0.03 Источник: FxTeam...
Фондовый рынок, Daily history за 12 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -572.41 54452.96 -1.04 Hang Seng -182 25716.76 -0.7 KOSPI -26.7 5583.25 -0.48 ASX 200 -114.5 8629 -1.31 DAX -50.38 23589.65 -0.21 CAC 40 -57.37 7984.44 -0.71 Dow Jones -739.42 46677.85 -...
Фондовый рынок, Daily history за 6 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 435.64 54253.68 0.81 Hang Seng -325.29 26559.95 -1.21 KOSPI -74.43 5089.14 -1.44 ASX 200 -180.4 8708.8 -2.03 DAX 230.4 24721.46 0.94 CAC 40 35.67 8273.84 0.43 Dow Jones 1206.95 50115.67 ...
Фондовый рынок, Daily history за 29 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 16.89 53375.6 0.03 Hang Seng 141.18 27968.09 0.51 KOSPI 50.44 5221.25 0.98 ASX 200 -6.4 8927.5 -0.07 DAX -513.33 24309.46 -2.07 CAC 40 4.68 8071.36 0.06 Dow Jones 55.96 49071.56 0.11 S&P...
Фондовый рынок, Daily history за 2 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -667.67 52655.18 -1.25 Hang Seng -611.54 26775.57 -2.23 KOSPI -274.69 4949.67 -5.26 ASX 200 -90.5 8778.6 -1.02 DAX 258.71 24797.52 1.05 CAC 40 54.64 8181.17 0.67 Dow Jones 515.19 49407.6...
Фондовый рынок, Daily history за 17 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -50.76 53700.39 -0.09 Hang Seng 34.52 25868.54 0.13 KOSPI 90.63 5640.48 1.63 ASX 200 30.9 8614.3 0.36 DAX 166.91 23730.92 0.71 Dow Jones 46.85 46993.26 0.1 S&P 500 16.71 6716.09 0.25 Ист...
Фондовый рынок, Daily history за 18 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1539.01 55239.4 2.87 Hang Seng 156.88 26025.42 0.61 KOSPI 284.55 5925.03 5.04 ASX 200 26.3 8640.6 0.31 DAX -228.67 23502.25 -0.96 CAC 40 -4.61 7969.88 -0.06 Dow Jones -768.11 46225.15 -1...
Фондовый рынок, Daily history за 4 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -427.3 54293.36 -0.78 Hang Seng 12.55 26847.32 0.05 KOSPI 83.02 5371.1 1.57 ASX 200 70.7 8927.8 0.8 DAX -177.75 24603.04 -0.72 CAC 40 82.66 8262.16 1.01 Dow Jones 260.31 49501.3 0.53 S&P...
Фондовый рынок, Daily history за 16 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -68.46 53751.15 -0.13 Hang Seng 368.42 25834.02 1.45 KOSPI 62.61 5549.85 1.14 ASX 200 -33.7 8583.4 -0.39 CAC 40 24.44 7935.97 0.31 Dow Jones 387.94 46946.41 0.83 S&P 500 67.19 6699.38 1....
Фондовый рынок, Daily history за 9 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2110.26 56363.94 3.89 Hang Seng 467.21 27027.16 1.76 KOSPI 208.9 5298.04 4.1 ASX 200 161.3 8870.1 1.85 DAX 293.41 25014.87 1.19 CAC 40 49.44 8323.28 0.6 Dow Jones 20.2 50135.87 0.04 S&P ...
Фондовый рынок, Daily history за 3 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2065.48 54720.66 3.92 Hang Seng 59.2 26834.77 0.22 KOSPI 338.41 5288.08 6.84 ASX 200 78.5 8857.1 0.89 DAX -16.73 24780.79 -0.07 CAC 40 -1.67 8179.5 -0.02 Dow Jones -166.67 49240.99 -0.34...
Фондовый рынок, Daily history за 13 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -633.35 53819.61 -1.16 Hang Seng -251.16 25465.6 -0.98 KOSPI -96.01 5487.24 -1.72 ASX 200 -11.9 8617.1 -0.14 DAX -142.36 23447.29 -0.6 CAC 40 -72.91 7911.53 -0.91 Dow Jones -119.38 46558...
Фондовый рынок, Daily history за 5 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -475.32 53818.04 -0.88 Hang Seng 37.92 26885.24 0.14 KOSPI -207.53 5163.57 -3.86 ASX 200 -38.6 8889.2 -0.43 DAX -111.98 24491.06 -0.46 CAC 40 -23.99 8238.17 -0.29 Dow Jones -592.58 48908...
Фондовый рынок, Daily history за 11 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 776.98 55025.37 1.43 Hang Seng -61.14 25898.76 -0.24 KOSPI 77.36 5609.95 1.4 ASX 200 50.9 8743.5 0.59 DAX -328.6 23640.03 -1.37 CAC 40 -15.55 8041.81 -0.19 Dow Jones -289.24 47417.27 -0....
Фондовый рынок, Daily history за 30 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -52.75 53322.85 -0.1 Hang Seng -580.98 27387.11 -2.08 KOSPI 3.11 5224.36 0.06 ASX 200 -58.4 8869.1 -0.65 DAX 229.35 24538.81 0.94 CAC 40 55.17 8126.53 0.68 Dow Jones -179.09 48892.47 -0....
Фондовый рынок, Daily history за 10 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1286.6 57650.54 2.28 Hang Seng 155.99 27183.15 0.58 KOSPI 3.65 5301.69 0.07 ASX 200 -2.7 8867.4 -0.03 DAX -27.02 24987.85 -0.11 CAC 40 4.6 8327.88 0.06 Dow Jones 52.27 50188.14 0.1 S&P 5...
Фондовый рынок, Daily history за 3 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1778.19 56279.05 -3.06 Hang Seng -291.77 25768.08 -1.12 KOSPI -452.22 5791.91 -7.24 ASX 200 -123.6 9077.3 -1.34 DAX -847.35 23790.65 -3.44 CAC 40 -290.48 8103.84 -3.46 Dow Jones -403.51...
Фондовый рынок, Daily history за 19 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 323.99 57467.83 0.57 ASX 200 79.2 9086.2 0.88 DAX -234.64 25043.57 -0.93 CAC 40 -30.25 8398.78 -0.36 Dow Jones -267.5 49395.16 -0.54 S&P 500 -19.42 6861.89 -0.28 NASDAQ Composite -70.9 2...
Фондовый рынок, Daily history за 18 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 577.35 57143.84 1.02 ASX 200 48.1 9007 0.54 DAX 279.81 25278.21 1.12 CAC 40 67.57 8429.03 0.81 Dow Jones 129.47 49662.66 0.26 S&P 500 38.09 6881.31 0.56 NASDAQ Composite 175.25 22753.63 ...
Фондовый рынок, Daily history за 17 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -239.92 56566.49 -0.42 ASX 200 21.8 8958.9 0.24 DAX 197.49 24998.4 0.8 CAC 40 44.96 8361.46 0.54 Dow Jones 32.26 49533.19 0.07 S&P 500 7.05 6843.22 0.1 NASDAQ Composite 31.71 22578.38 0....
Фондовый рынок, Daily history за 26 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 170.27 58753.39 0.29 Hang Seng -384.7 26381.02 -1.44 KOSPI 223.41 6307.27 3.67 ASX 200 47 9175.3 0.51 DAX 113.08 25289.02 0.45 CAC 40 61.86 8620.93 0.72 Dow Jones 17.05 49499.2 0.03 S&P ...
Фондовый рынок, Daily history за 20 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -642.13 56825.7 -1.12 Hang Seng -292.59 26413.35 -1.1 KOSPI 131.28 5808.53 2.31 ASX 200 -4.8 9081.4 -0.05 DAX 217.12 25260.69 0.87 CAC 40 116.71 8515.49 1.39 Dow Jones 230.81 49625.97 0....
Фондовый рынок, Daily history за 23 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 668.56 27081.91 2.53 KOSPI 37.56 5846.09 0.65 ASX 200 -55.4 9026 -0.61 DAX -268.72 24991.97 -1.06 CAC 40 -18.32 8497.17 -0.22 Dow Jones -821.91 48804.06 -1.66 S&P 500 -71.76 6837.75 -1.04...
Фондовый рынок, Daily history за 24 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 618.09 57321.09 1.09 Hang Seng -491.59 26590.32 -1.82 KOSPI 123.55 5969.64 2.11 ASX 200 -3.7 9022.3 -0.04 DAX -5.72 24986.25 -0.02 CAC 40 22.04 8519.21 0.26 Dow Jones 370.44 49174.5 0.76...
Фондовый рынок, Daily history за 16 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -135.56 56806.41 -0.24 Hang Seng 138.82 26705.94 0.52 ASX 200 19.5 8937.1 0.22 DAX -113.97 24800.91 -0.46 CAC 40 4.76 8316.5 0.06 Источник: FxTeam...
Фондовый рынок, Daily history за 2 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -793.03 58057.24 -1.35 Hang Seng -570.69 26059.85 -2.14 ASX 200 2.3 9200.9 0.03 DAX -646.26 24638 -2.56 CAC 40 -186.43 8394.32 -2.17 Dow Jones -73.14 48904.78 -0.15 S&P 500 2.74 6881.62 ...
Фондовый рынок, Daily history за 13 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -697.87 56941.97 -1.21 Hang Seng -465.42 26567.12 -1.72 KOSPI -15.26 5507.01 -0.28 ASX 200 -125.9 8917.6 -1.39 DAX 62.19 24914.88 0.25 CAC 40 -28.82 8311.74 -0.35 Dow Jones 48.95 49500.9...
Фондовый рынок, Daily history за 4 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -2033.51 54245.54 -3.61 Hang Seng -518.6 25249.48 -2.01 KOSPI -698.37 5093.54 -12.06 ASX 200 -176.1 8901.2 -1.94 DAX 414.71 24205.36 1.74 CAC 40 63.89 8167.73 0.79 Dow Jones 238.14 48739...
Фондовый рынок, Daily history за 9 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -2892.12 52728.72 -5.2 Hang Seng -348.83 25408.46 -1.35 KOSPI -333 5251.87 -5.96 ASX 200 -252 8599 -2.85 DAX -181.66 23409.37 -0.77 CAC 40 -78.13 7915.36 -0.98 Dow Jones 239.25 47740.8 0...
Фондовый рынок, Daily history за 11 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 83.23 27266.38 0.31 KOSPI 52.8 5354.49 1 ASX 200 147.4 9014.8 1.66 DAX -131.7 24856.15 -0.53 CAC 40 -14.64 8313.24 -0.18 Dow Jones -66.74 50121.4 -0.13 S&P 500 -0.34 6941.47 -0 NASDAQ Com...
Фондовый рынок, Daily history за 5 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1032.52 55278.06 1.9 Hang Seng 71.86 25321.34 0.28 KOSPI 490.36 5583.9 9.63 ASX 200 39.1 8940.3 0.44 DAX -389.61 23815.75 -1.61 CAC 40 -121.93 8045.8 -1.49 Dow Jones -784.67 47954.74 -1....
Фондовый рынок, Daily history за 6 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 342.78 55620.84 0.62 Hang Seng 435.95 25757.29 1.72 KOSPI 0.97 5584.87 0.02 ASX 200 -89.3 8851 -1 DAX -224.72 23591.03 -0.94 CAC 40 -52.31 7993.49 -0.65 Dow Jones -453.19 47501.55 -0.95 ...
Фондовый рынок, Daily history за 10 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1519.67 54248.39 2.88 Hang Seng 551.44 25959.9 2.17 KOSPI 280.72 5532.59 5.35 ASX 200 93.6 8692.6 1.09 DAX 559.26 23968.63 2.39 CAC 40 142 8057.36 1.79 Dow Jones -34.29 47706.51 -0.07 S&...
Фондовый рынок, Daily history за 12 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -10.7 57639.84 -0.02 Hang Seng -233.84 27032.54 -0.86 KOSPI 167.78 5522.27 3.13 ASX 200 28.7 9043.5 0.32 DAX -3.46 24852.69 -0.01 CAC 40 27.32 8340.56 0.33 Dow Jones -669.42 49451.98 -1....
Фондовый рынок, Daily history за 27 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 96.88 58850.27 0.16 Hang Seng 249.52 26630.54 0.95 KOSPI -63.14 6244.13 -1 ASX 200 23.3 9198.6 0.25 DAX -4.76 25284.26 -0.02 CAC 40 -40.18 8580.75 -0.47 Dow Jones -521.28 48977.92 -1.05 ...
Фондовый рынок, Daily history за 25 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1262.03 58583.12 2.2 Hang Seng 175.4 26765.72 0.66 KOSPI 114.22 6083.86 1.91 ASX 200 106 9128.3 1.17 DAX 189.69 25175.94 0.76 CAC 40 39.86 8559.07 0.47 Dow Jones 307.65 49482.15 0.63 S&P...
Фондовый рынок, Daily history за 19 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1866.87 53372.53 -3.38 Hang Seng -524.84 25500.58 -2.02 KOSPI -161.81 5763.22 -2.73 ASX 200 -142.8 8497.8 -1.65 DAX -662.69 22839.56 -2.82 CAC 40 -162.01 7807.87 -2.03 Dow Jones -203.72...
Фондовый рынок, Daily history за 20 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -592.47 52991.1 -1.11 Hang Seng -76.39 26487.51 -0.29 KOSPI -18.91 4885.75 -0.39 ASX 200 -58.6 8815.9 -0.66 DAX -255.94 24703.12 -1.03 CAC 40 -49.44 8062.58 -0.61 Dow Jones -870.74 48488...
Фондовый рынок, Daily history за 19 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -352.6 53583.57 -0.65 Hang Seng -281.06 26563.9 -1.05 KOSPI 63.92 4904.66 1.32 ASX 200 -29.4 8874.5 -0.33 DAX -338.07 24959.06 -1.34 CAC 40 -146.92 8112.02 -1.78 Источник: FxTeam...
Фондовый рынок, Daily history за 8 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -844.72 51117.26 -1.63 Hang Seng -309.64 26149.31 -1.17 KOSPI 1.31 4552.37 0.03 ASX 200 25.2 8720.8 0.29 DAX 5.2 25127.46 0.02 CAC 40 9.55 8243.47 0.12 Dow Jones 270.03 49266.11 0.55 S&P...
Фондовый рынок, Daily history за 14 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 792.07 54341.23 1.48 Hang Seng 151.34 26999.81 0.56 KOSPI 30.46 4723.1 0.65 ASX 200 12.1 8820.6 0.14 DAX -134.42 25286.24 -0.53 CAC 40 -16.23 8330.97 -0.19 Dow Jones -42.36 49149.63 -0.0...
Фондовый рынок, Daily history за 21 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -216.46 52774.64 -0.41 Hang Seng 97.55 26585.06 0.37 KOSPI 24.18 4909.93 0.49 ASX 200 -33 8782.9 -0.37 DAX -142.14 24560.98 -0.58 CAC 40 6.59 8069.17 0.08 Dow Jones 588.64 49077.23 1.21 ...
Фондовый рынок, Daily history за 7 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -556.1 51961.98 -1.06 Hang Seng -251.5 26458.95 -0.94 KOSPI 25.58 4551.06 0.57 ASX 200 12.8 8695.6 0.15 DAX 230.06 25122.26 0.92 CAC 40 -3.51 8233.92 -0.04 Dow Jones -466 48996.08 -0.94 ...
Фондовый рынок, Daily history за 27 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 448.29 53333.54 0.85 Hang Seng 361.43 27126.95 1.35 KOSPI 135.26 5084.85 2.73 ASX 200 81.5 8941.6 0.92 DAX -38.64 24894.44 -0.15 CAC 40 21.67 8152.82 0.27 Dow Jones -408.99 49003.41 -0.8...
Фондовый рынок, Daily history за 31 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -822.13 51063.72 -1.58 Hang Seng 37.35 24788.14 0.15 KOSPI -224.84 5052.46 -4.26 ASX 200 20.8 8481.8 0.25 DAX 117.16 22680.04 0.52 CAC 40 44.49 7816.94 0.57 Dow Jones 1125.37 46341.51 2....
Фондовый рынок, Daily history за 15 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -230.73 54110.5 -0.42 Hang Seng -76.19 26923.62 -0.28 KOSPI 74.45 4797.55 1.58 ASX 200 41.1 8861.7 0.47 DAX 66.15 25352.39 0.26 CAC 40 -17.85 8313.12 -0.21 Dow Jones 292.81 49442.44 0.6 ...
Фондовый рынок, Daily history за 9 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 822.63 51939.89 1.61 Hang Seng 82.48 26231.79 0.32 KOSPI 33.95 4586.32 0.75 ASX 200 -3 8717.8 -0.03 DAX 134.18 25261.64 0.53 CAC 40 118.62 8362.09 1.44 Dow Jones 237.96 49504.07 0.48 S&P...
Фондовый рынок, Daily history за 22 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 914.25 53688.89 1.73 Hang Seng 44.9 26629.96 0.17 KOSPI 42.6 4952.53 0.87 ASX 200 65.8 8848.7 0.75 DAX 295.49 24856.47 1.2 CAC 40 79.72 8148.89 0.99 Dow Jones 306.78 49384.01 0.63 S&P 50...
Фондовый рынок, Daily history за 5 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 8.77 26347.24 0.03 KOSPI 147.89 4457.52 3.43 ASX 200 0.8 8728.6 0.01 DAX 329.35 24868.69 1.34 CAC 40 16.29 8211.5 0.2 Dow Jones 594.79 48977.18 1.23 S&P 500 43.58 6902.05 0.64 NASDAQ Comp...
Фондовый рынок, Daily history за 25 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1497.34 53749.62 2.87 Hang Seng 272.24 25335.95 1.09 KOSPI 88.29 5642.21 1.59 ASX 200 154.9 8534.3 1.85 DAX 320.17 22957.08 1.41 CAC 40 102.63 7846.55 1.33 Dow Jones 305.43 46429.49 0.66...
Фондовый рынок, Daily history за 2 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 707.93 26338.47 2.76 KOSPI 95.46 4309.63 2.27 ASX 200 13.5 8727.8 0.15 DAX 48.93 24539.34 0.2 CAC 40 45.71 8195.21 0.56 Dow Jones 319.1 48382.39 0.66 S&P 500 12.97 6858.47 0.19 NASDAQ Com...
Фондовый рынок, Daily history за 23 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1857.04 51515.49 -3.48 Hang Seng -894.85 24382.47 -3.54 KOSPI -375.45 5405.75 -6.49 ASX 200 -62.5 8365.9 -0.74 DAX 273.67 22653.86 1.22 CAC 40 60.58 7726.2 0.79 Dow Jones 631 46208.47 1...
Фондовый рынок, Daily history за 28 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 25.17 53358.71 0.05 Hang Seng 699.96 27826.91 2.58 KOSPI 85.96 5170.81 1.69 ASX 200 -7.7 8933.9 -0.09 DAX -71.65 24822.79 -0.29 CAC 40 -86.14 8066.68 -1.06 Dow Jones 12.19 49015.6 0.02 S...
